Apartir deste ano o blog do Prof. João Correia estará com novidades na publicação dos recursos recebidos pela Prefeitura de Rio Grande do Piauí, além do internáuta ter acesso aos recursos do FPM, ele também será informado sobre todos os outros convênios e repasses federais repassados para a nossa cidade. Essas são informações do Portal da Transparência para que o cidadão possa estar informado sobre todos os recursos que forem disponibilizado para o nosso Município. Abaixo está o resumo dos recursos que chegaram no municipio do Rio Grande PI, durante todo o ano de 2010.
Transparência nos Municípios - Rio Grande do Piauí (PI)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2010:
R$ 590.499,02
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2010:
R$ 6.326.886,87
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.710.452,84 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.017.308,14 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 809.847,79 |
| Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 452.410,00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 273.534,10 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.597.157,39 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 978.454,10 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 509.808,00 |
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 199.941,40 |
| Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 145.431,00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 868.763,00 |
| Garantia-Safra -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 452.410,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 550,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário