Numa luta incansavel em busca de melhores dias para a sua família, Idelfran Correia, (conhecido como Roque). Assim como muitos piauienses, veio morar em Demerval Lobão Pauí, próximo da capital Teresina para ficar mais perto de um lugar que possibilitasse promover estudos para seus filhos. No final de semana passado podemos comorar a aprovação no vestibular do Galego ( RAURISON DE SOUSA CORREIA ) junto com os seus familiares e amigos na sua residência no interior de Demerval Lobão com uma grande festa durante todo o dia de domingo, com muita cervejas e churrasco a vontade.O Galego, o filho mais velho de Roque foi o responsável por toda essa festa. É que a sua aprovação no vestibular para Matemática para a UFPI (Universidade Federal do Piauí) e para a UESPI (Universidade Estadual do Piauí) foi um marco bastante significativo na familia. E nós amigos e parentes que estevemos lá na festa, queremos parabenizar ao Galego e principalmente a Roque e Família, por ter possibilitado a seu filho essa oportunidade que com certeza é única na vida de cada estudante.Boa sorte para o Galego e que ele possa alcançar muitos sucessos na sua vida . Confira abaixo as listas com o sucesso do RAURISON DE SOUSA CORREIA, (conhecido com Galego).
ROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI
RELAÇÃO DE APROVADOS
CAMPUS: TERESINA - TORQUATO NETO
1439 LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA Aprovado 1º Semestre
Class. Inscrição Nome Identidade
CONCORRÊNCIA: AMPLA
001 124942 FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA VASCONCELOS 2003031031507
002 114964 LEANDRO DE SOUSA SILVA 1451922
003 123399 LUCAS DE ANDRADE SOTERO 2293565
004 111923 LEONILSON DA SILVA ARAUJO 2098820
005 115054 MARIA VITÓRIA REBELO DOS SANTOS 3215809
006 105907 IGLESIUS ROBERTO VIEIRA ALBUQUERQUE 2094224
007 028930 MAX DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 2340503
008 117947 DENYSE CRISTINA VIANA VELOSO ARAUJO 2944109
009 121127 RAURISON DE SOUSA CORREIA 3053646
010 126511 JOSE GENTIL ROSA NETO 0253034920039
011 028523 BARBARA RAYANE DA SILVA 2896122
012 108096 SAMOEL RODRIGUES DA SILVA 3197785
013 012565 RICARDO RODRIGUES DE SOUSA 5033955
014 122061 AFRANIO DA COSTA BARROSO 2209295
015 106564 JAIRON MARTINS DOS SANTOS 2943092
016 029082 DJANE DOS SANTOS ROCHA 1377136
017 115345 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 3435699
018 121980 RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS 711745
019 123944 PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA 2906507
020 109438 JEFFERSON PAIXAO DE OLIVEIRA 3083495
Class. Inscrição Nome Identidade
CONCORRÊNCIA: COTAS ESCOLA PÚBLICA
001 013077 RAFAEL SILVA DA COSTA 2883673
002 029465 LUCAS ALVES DA COSTA 2936384
003 042025 NATALIA DA ROCHA OLIVEIRA 3015665
004 010546 MARIA FERNANDA DE SOUSA BEZERRA 2672343
Class. Inscrição Nome Identidade
CONCORRÊNCIA: COTAS ESCOLA PÚBLICA - AUTODECLARADOS NEGROS
001 012854 JANAINA CRUZ DE LIMA 2742667
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso: 214 LICENCIATURA EM MATEMATICA - Noturno / TERESINA
2° PERIODO
Vagas da Ampla concorrência
Inscação
2°Ampla Concorrência 1ª Opção
08441 LEANDRO DE SOUSA SILVA 1451922-PI 01/04/1980 1
14828 FERNANDO COELHO DA SILVA 2919392-PI 09/01/1992 2
33183 JOSE DE ARAUJO SOARES 3079991-PI 05/04/1991 3
50969 JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO NETO 3018072-PI 04/09/1992 4
57978 LAYANA MELO DOS SANTOS 3145734-PI 08/01/1993 5
50631 ELAYNE BARBOSA DOS SANTOS 2835985-PI 30/11/1992 6
50766 RENAN SOARES MOURA 2891568-PI 09/10/1991 7
06784 REGINALDO DA CONCEICAO FERREIRA 0326947720073-MA 21/12/1992 8
04208 JACKYSUEL FEITOSA LIMA 2918404-PI 09/11/1991 9
05895 MYCHAEL SHELDONWILLY SARAIVA DE ARAUJO 2360665-PI 23/06/1988 10
00799 DANIEL MENDES DE LIMA 2898941-PI 26/09/1989 11
56630 BRUNO VINICIUS ALVES DE FREITAS 2773355-PI 20/12/1991 12
32521 BARBARA RAYANE DA SILVA 2896122-PI 24/04/1991 13
32541 ETELVINO TORRES E SILVA 1417905-PI 16/03/1976 14
34600 WANDEWELLINTON MACHADO DE ALMEIDA 2724385-PI 08/08/1990 15
25841 PAULO HELCIO VIEIRA DA COSTA 3317455-PI 15/05/1992 16
25318 MAX DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 2340503-PI 19/08/1984 17
10929 ADRIANO SAMPAIO DE SOUSA ANDRE 2504352-PI 06/03/1987 18
03870 LUZIA CARLA DIAS CARVALHO 3219572-PI 23/06/1993 19
31783 RONALD TAYSON LOURENO DA SILVA 2780043-PI 16/08/1990 20
Vagas da Cotascimento Classific
NomeCota 1ª Opção
03643 MAXWELL SOARES DA SILVA 2402345-PI 02/11/1987 1
57822 MAXWELL LOPES GOMES 3095880-PI 24/01/1993 2
20589 JOAO DA CRUZ SILVA 2538468-PI 06/07/1985 3
24856 ANTONIO ROGERIO CARDOSO DE LAVOR 2986668-PI 02/12/1988 4
05098 RAURISON DE SOUSA CORREIA 3053646-PI 21/01/1991 5
